| Thể CôngQuốc Trung (78’), Phương Nam (93’) | 2 | – | 1 | Đồng ThápMinh Nghĩa (25’) |
| SLNASỹ Thủy (8’), Phi Hùng (48’), Quang Thọ (56’), Thanh Thưởng (71’) | 4 | – | 3 | CATPHCMHoàng Hùng (17’), Thành Thông (25’) |
| Thừa Thiên – Huế | 0 | – | 2 | CAHPMartin (79’), Đức Cường (89’) |
| Khánh HòaSul Ik Chan (85’) | 1 | – | 4 | CAHNMinh HIếu (24’), Thanh Sơn (51’), Mạnh Hà (72’) |
| CSGHuỳnh Hồng Sơn (13’, 59’, 70’), Ngọc Thanh (16’), Hồ Văn Lợi (79’) | 5 | – | 0 | Nam Định |
Bảng xếp hạng (T: Thắng; H: Hòa; B: Thua; H/S: Số bàn thắng, bại):
| Đội | Trận | T | H | B | Điểm | H/S |
| 1. SLNA | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 | 30-15 |
| 2. Nam Định | 18 | 11 | 1 | 6 | 34 | 22-17 |
| 3. Thể Công | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | 19-16 |
| 4. CSG | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | 29-21 |
| 5. CATPHCM | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 27-22 |
| 6. CAHP | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | 28-30 |
| 7. CAHN (*) | 18 | 6 | 6 | 6 | 23 | 22-19 |
| 8. Thừa Thiên – Huế | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 16-20 |
| 9. Đồng Tháp | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | 23-32 |
| 10. Khánh Hòa | 18 | 1 | 4 | 13 | 7 | 15-36 |
| (*) CAHN bị trừ 1 điểm theo thông báo số 9 | ||||||
Xuân Toản






