VN-Index tụt dốc

BBC là cổ phiếu giảm giá mạnh nhất – hiện có mức giá 10.400 đồng (-7,1%), thấp hơn giá trị sổ sách tới 4.600 đồng. Ngày 23/5, Bibica công bố mức lỗ trong năm 2002 (đã qua kiểm toán) là 5,4 tỷ đồng. Trước đây, công ty báo lãi 8,9 tỷ đồng.
Trong tuần có 478.020 cổ phiếu trị giá 9 tỷ đồng được khớp lệnh. Như vậy, biện pháp chia nhỏ lô cổ phiếu xuống 10 lần không phát huy hiệu quả. Khối lượng giao dịch giảm 259.480 cổ phiếu, trong khi giá trị giảm 4,3 tỷ đồng.
Lượng giao dịch theo phương thức thỏa thuận cũng giảm mạnh, chỉ có 60.000 cổ phiếu được chuyển nhượng (tuần trước là 215.050 cổ phiếu). Bốn cổ phiếu này là: BT6 (15.000), REE (10.000), BBC (20.000) và SAV (15.000).
Tuần này có 6.000 cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua vào. Đó là AGF, SAM, KHA, VTC, GMD và GIL mỗi loại 1.000 cổ phiếu. Công ty Gilimex mua lại 7.000 cổ phiếu.
Bảng tổng kết giao dịch cổ phiếu khớp lệnh tuần từ 19-23/5:

Cổ phiếu Giá cuối tuần trước Giá cuối tuần này  Thay đổi
%
Khối lượng tuần trước Khối lượng tuần này Thay đổi
%
AGF 27.700 27.000 -2,52 49.100 29.200 -40,5
BBC 11.200 10.400 -7,14 100.400 150.760 +50,1
BPC 16.800 16.500 -1,78 4.100 2.650 -35,3
BT6 16.500 16.000 -3,03 48.800 10.560 -78,3
BTC 18.400 18.100 -1,63 5.400 1.600 -70,3
CAN 16.500 16.000 -3,03 13.300 9.000 -32,3
DPC 12.400 11.800 -4,83 9.700 8.370 -13,7
GIL 25.300 24.700 -2,37 13.900 28.150 +102,5
GMD 33.800 33.200 -1,77 49.200 24.390 -50,4
HAP 29.900 29.100 -2,67 53.000 3.260 -93,8
HAS 19.700 19.500 -1,01 5.400 4.610 -14,6
KHA 22.200 22.000 -0,90 4.300 3.660 -14,8
LAF 22.500 22.000 -2,22 20.200 6.430 -68,1
REE 12.900 12.800 -0,77 162.400 94.720 -41,6
SAM 19.700 19.400 -1,52 84.000 45.290 -46,0
SAV 16.000 16.000 0 42.800 32.730 -23,5
SGH 12.900 12.400 -3,87 1.700 1.710 +5,8
TMS 30.100 29.100 -3,32 4.500 8.480 +88,4
TRI 19.000 18.800 -1,05 36.200 7.010 -80,6
TS4 17.000 17.400 +2,35 21.600 3.010 -86,0
VTC 20.400 20.400 0 7.500 2.430 -67,6
VN-Index 155.80 152.92 -1,84      

Minh Long

Close [X]
1gom
1gom