Nguyễn Mạnh Tường chấp nhận đứng thứ 3 do thua VĐV người Hàn Quốc (Lee Sang Hak) ở loạt bắn phân định HC bạc, đồng.
Nguyễn Trung Hiếu được 576 điểm, đứng thứ 15/42. Phạm Cao Sơn đạt 573 điểm, xếp thứ 25/42. Ba xạ thủ của ta đạt tổng điểm là 1.735, đứng sau Trung Quốc (1747), CHDCND Triều Tiên (1746) và Hàn Quốc (1737).
Chúng ta hiện có 7 huy chương (2 vàng, 2 bạc, 3 đồng), đứng thứ 14 trong bảng xếp hạng.
Xếp hạng huy chương sau ngày thi đấu thứ 9 (7/10)
| TT | Đoàn | Vàng | Bạc | Đồng | Tổng số |
| 1 | Trung Quốc | 97 | 44 | 37 | 178 |
| 2 | Hàn Quốc | 45 | 46 | 52 | 143 |
| 3 | Nhật | 31 | 46 | 38 | 115 |
| 4 | Kazakhstan | 10 | 9 | 15 | 34 |
| 5 | CHDCND Triều Tiên | 7 | 9 | 10 | 26 |
| 6 | Uzbekistan | 7 | 6 | 8 | 21 |
| 7 | Đài Bắc | 5 | 8 | 18 | 31 |
| 8 | Thái Lan | 5 | 8 | 3 | 16 |
| 9 | Ấn Độ | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 10 | Singapore | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 11 | Hong Kong | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 12 | Malaysia | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 13 | Philippines | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 14 | Việt Nam | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 15 | Iran | 1 | 6 | 10 | 17 |
| 16 | Indonesia | 1 | 5 | 5 | 11 |
| 17 | Turkmenistan | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 18 | Bahrain | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 19 | Li Băng | 1 | 1 | 2 | |
| 20 | Ảrập Xêut | 1 | 1 | ||
| 21 | Myanmar | 3 | 5 | 8 | |
| 22 | Kyrgyzstan | 2 | 2 | 4 | |
| 23 | UAE | 2 | 1 | 3 | |
| 24 | Mông Cổ | 1 | 10 | 11 | |
| 25 | Pakistan | 1 | 5 | 6 | |
| 26 | Tajikistan | 1 | 1 | 2 | |
| 26 | Qatar | 1 | 1 | 2 | |
| 28 | Sri Lanka | 1 | 1 | ||
| 28 | Bangladesh | 1 | 1 | ||
| 30 | Syria | 1 | 1 | ||
| 30 | Kuwait | 1 | 1 |
Xuân Toản






